Ideal für Touren auf flowingen Trails, Waldwegen und Asphaltstrassen. Ein Klassiker mit bewährter Geometrie und robustem aluminium Rahmen.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
A | Rahmenhöhe | 380 | 430 | 480 | 530 |
B | Oberrohrlänge | 570 | 590 | 605 | 620 |
C | Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
D | Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° |
E | Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Radstand | 1078 | 1090 | 1114 | 1130 |
G | Tretlagerversatz | 65 | 65 | 65 | 65 |
H | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
I | Steuerrohrlänge | 102 | 102 | 115 | 135 |
J | Gabeleinbaulänge | 500 | 500 | 500 | 500 |
R | Reach | 388 | 408 | 419 | 429 |
S | Stack | 613 | 614 | 626 | 644 |
von Shimano SLX
vom Shimano SLX
vom Shimano
sind innen geführt