Carbon Quervelo mit 12mm Steckachse, Scheibenbremsen mit Flat Mount, Innen verlegte Kabel usw. Auch mit geraden Lenker erhältlich. Die "Farbtupfer" sind auch in rot, orange, blau und schwarz erhältlich.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
A | Rahmenhöhe | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
B | Oberrohrlänge | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 |
C | Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
D | Lenkwinkel | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 73.0° |
E | Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Radstand | 996 | 1002 | 1017 | 1039 | 1054 |
G | Tretlagerversatz | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
H | Gabelvorlauf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | Steuerrohrlänge | 120 | 130 | 145 | 160 | 175 |
J | Gabeleinbaulänge | 696 | 396 | 396 | 396 | 396 |
REACH | 355 | 366 | 381 | 392 | 402 | |
STACH | 540 | 554 | 570 | 582 | 596 |
Die Kabel sind innenverlegt.
ist innenverlegt.
ist auch innenverlegt.
...