CROSSTOOL PERFORMANCE

From CHF 4430.-

Price CHF 5,645
Weight 7.7 kg

Configure custom bike with choosing different components in bottom panel

Frame geometry

> Rahmengrösse XS S M L XL
> Empfohlene Körpergrösse 153-162 162-170 170-178 178-186 >186
Sitzrohrlänge 440 468 499 530 563
Oberrohrlänge  519 538 558 578 593
Sitzrohrwinkel  75.0° 74.5° 74.0° 73.5° 73.5°
Lenkwinkel  71.0° 71.3° 71.5° 72.0° 72.5°
Kettenstrebenlänge  425 425 425 430 430
Radstand  999 1013 1026 1042 1053
Tretlagerversatz  76 75 74 73 72
Gabelvorlauf  45 45 45 45 45
Steuerrohrlänge  112 133 152 173 195
Gabeleinbaulänge  395 395 395 395 395
R REACH 374 383 392 400 409
S STACK 541 560 579 599 612

D1

D1

D2

D2

D3

D3

D4

D4