Configure custom bike with choosing different components in bottom panel
| > | Rahmengrösse | S | M | L | XL |
| > | Empfohlene Körpergrösse | 155-169 | 170-177 | 178-188 | >188 |
| A | Rahmenhöhe | 395 | 425 | 455 | 480 |
| B | Oberrohrlänge | 575 | 607 | 634 | 660 |
| C | Sitzrohrwinkel | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
| D | Lenkwinkel | 64.9° | 64.9° | 64.9° | 64.9° |
| E | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Radstand inkl. H | 1193 | 1228 | 1257 | 1286 |
| G | Tretlagerversatz | 28 | 28 | 28 | 28 |
| H | Gabelvorlauf | 51 | 51 | 51 | 51 |
| I | Steuerrohrlänge | 100 | 113 | 125 | 135 |
| J | Gabeleinbaulänge | 561 | 561 | 561 | 561 |
| L | Überstandshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Reach | 439 | 468 | 492 | 517 |
| S | Stack | 608 | 619 | 630 | 639 |
D1
D2
D3
D4