Configure custom bike with choosing different components in bottom panel
| > | Rahmengrösse | S | M | L | XL |
| > | Empfohlene Körpergrösse | 155-169 | 170-177 | 178-188 | >188 |
| A | Rahmenhöhe | 395 | 425 | 455 | 480 |
| B | Oberrohrlänge | 577 | 608 | 635 | 661 |
| C | Sitzrohrwinkel | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| D | Lenkwinkel | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° |
| E | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Radstand inkl. H | 1202 | 1236 | 1265 | 1293 |
| G | Tretlagerversatz | 22 | 22 | 22 | 22 |
| H | Gabelvorlauf | 51 | 51 | 51 | 51 |
| I | Steuerrohrlänge | 100 | 113 | 125 | 135 |
| J | Gabeleinbaulänge | 581 | 581 | 581 | 581 |
| L | Überstandshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Reach | 431 | 460 | 483 | 507 |
| S | Stack | 615 | 626 | 637 | 646 |
D1
D2
D3
D4