Das CROSSTOOL, ein weiteres KOBA wie man es kennt. Sehr leicht, verspielt, vortriebsstark und mit ausgezeichneten kletter/abfahrts Eigenschaften. Die innovative Gravel Geometrie liefert eine ausgezeichnete Traktion auf losem Untergrund und eine exzellente Kontrolle auch bei hohen Geschwindigkeiten. Für ein Wettkampf oder ein Abenteuer mit Freunden, das CROSSTOOL als Custom Made Bike bietet dir die beste Plattform dafür. Eine Vielzahl von Montagepunkten ermöglichen das Gravel nach deinen Wünschen aufzubauen. Die Reifenfreiet von bis zu 50 mm lässt es dir offen ob du sportlich oder komfortabel die nächste Tour startest. >>> Die flexible CROSSTOOL ADVENTURE Version eignet sich für jedes Abenteuer. Geniesse die Freiheit mit Freunden auf ruppigem Terrain oder auf einer längeren Reise in fremden Ländern.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
> | Rahmengrösse | XS | S | M | L | XL |
> | Empfohlene Körpergrösse | 153-162 | 162-170 | 170-178 | 178-186 | >186 |
A | Sitzrohrlänge | 440 | 468 | 499 | 530 | 563 |
B | Oberrohrlänge | 519 | 538 | 558 | 578 | 593 |
C | Sitzrohrwinkel | 74.7° | 74.2° | 73.7° | 73.2° | 73.2° |
D | Lenkwinkel | 70.5° | 70.8° | 71.0° | 71.5° | 72° |
E | Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 430 | 430 |
F | Radstand | 999 | 1013 | 1026 | 1042 | 1053 |
G | Tretlagerversatz | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |
H | Gabelvorlauf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | Steuerrohrlänge | 112 | 133 | 152 | 173 | 195 |
J | Gabeleinbaulänge | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
R | REACH | 371 | 380 | 389 | 397 | 406 |
S | STACK | 549 | 568 | 587 | 607 | 620 |
D1
D2
D3
D4