Das CROSSTOOL, ein weiteres KOBA wie man es kennt. Sehr leicht, verspielt, vortriebsstark und mit ausgezeichneten kletter/abfahrts Eigenschaften. Die innovative Gravel Geometrie liefert eine ausgezeichnete Traktion auf losem Untergrund und eine exzellente Kontrolle auch bei hohen Geschwindigkeiten. Für ein Wettkampf oder ein Abenteuer mit Freunden, das CROSSTOOL als Custom Made Bike bietet dir die beste Plattform dafür. Eine Vielzahl von Montagepunkten ermöglichen das Gravel nach deinen Wünschen aufzubauen. Die Reifenfreiet von bis zu 50 mm lässt es dir offen ob du sportlich oder komfortabel die nächste Tour startest. >>> Die super leichte CROSSTOOL FLATBAR Version ist unglaublich vielseitig und fühlt sich wohl auf Asphalt sowie auf Schotter. Das grossartige, direkte Handling wirkt verspielt, direkt und bringt Spass in jeder Situation.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
> | Rahmengrösse | XS | S | M | L | XL |
> | Empfohlene Körpergrösse | 153-162 | 162-170 | 170-178 | 178-186 | >186 |
A | Sitzrohrlänge | 440 | 468 | 499 | 530 | 563 |
B | Oberrohrlänge | 519 | 538 | 558 | 578 | 593 |
C | Sitzrohrwinkel | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° |
D | Lenkwinkel | 71.0° | 71.3° | 71.5° | 72.0° | 72.5° |
E | Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 430 | 430 |
F | Radstand | 999 | 1013 | 1026 | 1042 | 1053 |
G | Tretlagerversatz | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
H | Gabelvorlauf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I | Steuerrohrlänge | 112 | 133 | 152 | 173 | 195 |
J | Gabeleinbaulänge | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R | REACH | 374 | 383 | 392 | 400 | 409 |
S | STACK | 541 | 560 | 579 | 599 | 612 |
D1
D2
D3
D4