Highlights SENTIERO C3 *100*: vollintegrierte Kabel, leichterer Rahmen Dank TORAY 800 Carbon, flacherer Steuerwinkel (68.0°), mehr Reach, 100 mm Federweg vorne und hinten, Enduro Lager, zwei Bidonhalter.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
> | Frame Size | S | M | L | XL |
> | Body Size recommendation | 155-169 | 170-177 | 178-188 | >188 |
A | Seat tube length | 400 | 435 | 475 | 515 |
B | Top tube length | 568 | 599 | 628 | 657 |
C | Seat tube angle | 75.3° | 75.3° | 75.3° | 75.3° |
D | Head angle | 68.4° | 68.4° | 68.4° | 68.4° |
E | Chainstay length | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Wheelbase incl. H | 1116 | 1148 | 1179 | 1209 |
G | Bottom bracket height | 48 | 48 | 48 | 48 |
H | Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
I | Head tube length | 90 | 95 | 110 | 125 |
J | Fork length | 530 | 530 | 530 | 530 |
L | Standover height | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Reach | 410 | 440 | 465 | 490 |
S | Stack | 578 | 583 | 596 | 610 |
Kabelführung im Lenker
versteckte Schraube
unsichtbar :-)
Leichtgewicht RaceFace Kurbel
mehr Stabilität durch breite Abstützung
sauber eingelassen