NEXT LEVEL! Das Statement von einem Testfahrer! Nach dem erfolgreichen TRAILTOOL V1 kommt nun die nächste Generation. Noch leichter, noch flexibler, noch schneller! Entwickelt wurde das TRAILTOOL V2 mit viel Erfahrung, Herzblut und einer menge Spass auf dem Trail. Mit dem TRAILTOOL V2 kannst du jeden anspruchsvollen Trail befahren und deine eigenen Grenzen suchen. >>> Die sehr leichte TRAILTOOL Trail Version mit 160 mm Federweg fährt sich bergauf (auch voll blockierbar) sowie bergab sehr sportlich. Die innovative Geometrie führt auch in steilen Passagen zu einer ausgezeichnete Kraftübertragung und Traktion. >>> Eine Bergziege, welche sich auf die nächste Abfahrt freut!
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
> | Rahmengrösse | S | M | L | XL |
> | Empfohlene Körpergrösse | 155-169 | 170-177 | 178-188 | >188 |
A | Rahmenhöhe | 395 | 425 | 455 | 480 |
B | Oberrohrlänge | 576 | 607 | 634 | 660 |
C | Sitzrohrwinkel | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
D | Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
E | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Radstand inkl. H | 1197 | 1232 | 1261 | 1289 |
G | Tretlagerversatz | 25 | 25 | 25 | 25 |
H | Gabelvorlauf | 51 | 51 | 51 | 51 |
I | Steuerrohrlänge | 100 | 113 | 125 | 135 |
J | Gabeleinbaulänge | 571 | 571 | 571 | 571 |
L | Überstandshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Reach | 435 | 464 | 488 | 512 |
S | Stack | 611 | 623 | 634 | 643 |
D4
D1
D2
D3