NEXT LEVEL! Das Statement von einem Testfahrer! Nach dem erfolgreichen TRAILTOOL V1 kommt nun die nächste Generation. Noch leichter, noch flexibler, noch schneller! Entwickelt wurde das TRAILTOOL V2 mit viel Erfahrung, Herzblut und einer menge Spass auf dem Trail. Mit dem TRAILTOOL V2 kannst du jeden anspruchsvollen Trail befahren und deine eigenen Grenzen suchen. >>> Das extrem leichte TRAILTOOL mit 170 mm Federweg, sucht vergebens Seinesgleichen. Auch auf sehr langen Touren macht es Spass Gipfel zu erklimmen. Die anspruchsvollen Trails sind anschliessend ein Genuss, da immer genügend Federweg vorhanden ist.
Konfigurieren Sie Ihr Wunschbike, indem Sie unter Konfiguration auf eine Komponente klicken und Ihre gewünschte Komponente wählen.
> | Rahmengrösse | S | M | L | XL |
> | Empfohlene Körpergrösse | 155-169 | 170-177 | 178-188 | >188 |
A | Rahmenhöhe | 395 | 425 | 455 | 480 |
B | Oberrohrlänge | 577 | 608 | 635 | 661 |
C | Sitzrohrwinkel | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
D | Lenkwinkel | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° |
E | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Radstand inkl. H | 1202 | 1236 | 1265 | 1293 |
G | Tretlagerversatz | 22 | 22 | 22 | 22 |
H | Gabelvorlauf | 51 | 51 | 51 | 51 |
I | Steuerrohrlänge | 100 | 113 | 125 | 135 |
J | Gabeleinbaulänge | 581 | 581 | 581 | 581 |
L | Überstandshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | Reach | 431 | 460 | 483 | 507 |
S | Stack | 615 | 626 | 637 | 646 |
D1
D2
D3
D4